<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Русское экономическое общество &#187; Мировая экономика</title>
	<atom:link href="http://old.reosh.ru/category/mirovaya-ekonomika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.reosh.ru</link>
	<description>имени С.Ф.Шарапова</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2016 18:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Республика Беларусь и МВФ (Часть 2)</title>
		<link>http://old.reosh.ru/respublika-belarus-i-mvf-chast-2.html</link>
		<comments>http://old.reosh.ru/respublika-belarus-i-mvf-chast-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 15:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катасонов Валентин Юрьевич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.reosh.ru/?p=10066</guid>
		<description><![CDATA[Часть 1 &#8212; ЗДЕСЬ: Начало Как я уже писал, долговая нагрузка на экономику Республики Беларусь в истекающем году значительно возросла. Вот свежие оценки Всемирного банка: на 1 октября 2016 года государственный долг РБ составил 48% ВВП, а всего три года назад этот показатель был ещё на уровне 28 % ВВП. С учетом таких тенденций в прошлом году активизировалась [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.reosh.ru/respublika-belarus-i-mvf-chast-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Денежная реформа в Индии. Технология, цели, последствия</title>
		<link>http://old.reosh.ru/denezhnaya-reforma-v-indii-texnologiya-celi-posledstviya.html</link>
		<comments>http://old.reosh.ru/denezhnaya-reforma-v-indii-texnologiya-celi-posledstviya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 16:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катасонов Валентин Юрьевич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.reosh.ru/?p=9912</guid>
		<description><![CDATA[Одним из первых последствий реформы стало то, что власти пытаются загнать страну в «безнал», а у населения возникла обратная реакция. Даже те, кто давно пользовался «пластиком» (дебетовыми и кредитными картами) и банковскими счетами, теперь думают, как бы дистанцироваться от банков и не оказаться в «электронно-банковском концлагере»&#8230; &#160; В ночь с 8 на 9 ноября 2016 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.reosh.ru/denezhnaya-reforma-v-indii-texnologiya-celi-posledstviya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валентин Катасонов: Деньги доживают последний век</title>
		<link>http://old.reosh.ru/valentin-katasonov-dengi-dozhivayut-poslednij-vek.html</link>
		<comments>http://old.reosh.ru/valentin-katasonov-dengi-dozhivayut-poslednij-vek.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 12:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катасонов Валентин Юрьевич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.reosh.ru/?p=9555</guid>
		<description><![CDATA[Интервью &#171;НОВЫМ ИЗВЕСТИЯМ&#187;. &#160; - Какой исход выборов в США наиболее благоприятен для России? - Кто выгоднее для России, трудно сказать, но я больше симпатизирую все-таки Дональду Трампу. Даже будучи жестким нашим оппонентом, он представляется мне более понятным и логичным. У Хиллари же не будет никакой внятности. Я допускаю, что Трамп будет ввести жесткую политику [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.reosh.ru/valentin-katasonov-dengi-dozhivayut-poslednij-vek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нефтяные валюты входят в зону турбулентности</title>
		<link>http://old.reosh.ru/neftyanye-valyuty-vxodyat-v-zonu-turbulentnosti.html</link>
		<comments>http://old.reosh.ru/neftyanye-valyuty-vxodyat-v-zonu-turbulentnosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 12:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катасонов Валентин Юрьевич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.reosh.ru/?p=7272</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Всё внимание на Ближний Восток. Здесь, безусловно, более устойчивые экономики, накопившие за «тучные» годы дорогой нефти определённый жирок. Пока за счёт этого «жирка» Саудовской Аравии, Объединённым Арабским Эмиратам, Катару, Бахрейну, Оману удаётся жить по-старому, сохраняя привязку своих валют к доллару. Ни одна из стран Персидского залива пока не допускала девальвации, однако рынок уже взволнован предположениями [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.reosh.ru/neftyanye-valyuty-vxodyat-v-zonu-turbulentnosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прощай, Евросоюз!</title>
		<link>http://old.reosh.ru/proshhaj-evrosoyuz.html</link>
		<comments>http://old.reosh.ru/proshhaj-evrosoyuz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2015 08:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция сайта]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.reosh.ru/?p=5761</guid>
		<description><![CDATA[В то время как в одних странах задумываются над тем, стоит ли им входить в еврозону, те, что уже вступили, допускают, что могли бы ее покинуть, а третьи вообще заявляют о намерениях выйти из Евросоюза. По мнению Екатерины Шумицкой, научного сотрудника отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН, все эти тенденции [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.reosh.ru/proshhaj-evrosoyuz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подготовка к БРИКС-аналогу МВФ: давление не помогает</title>
		<link>http://old.reosh.ru/podgotovka-k-briks-analogu-mvf-davlenie-ne-pomogaet.html</link>
		<comments>http://old.reosh.ru/podgotovka-k-briks-analogu-mvf-davlenie-ne-pomogaet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 11:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция сайта]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Мировой кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.reosh.ru/?p=5413</guid>
		<description><![CDATA[Редакционная статья на сайте Odnako.ru За последние три года страны Запада с целью давления вывели из стран БРИКС более $1,5 трлн. Несмотря на все «усилия» Европы и США блок успешно развивается. В этом году ожидается начало работы Нового банка развития БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР). По мнению Goldman Sachs, к 2050 году экономики стран [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.reosh.ru/podgotovka-k-briks-analogu-mvf-davlenie-ne-pomogaet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Империя Vanguard на Украине</title>
		<link>http://old.reosh.ru/imperiya-vanguard-na-ukraine.html</link>
		<comments>http://old.reosh.ru/imperiya-vanguard-na-ukraine.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 13:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катасонов Валентин Юрьевич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.reosh.ru/?p=5395</guid>
		<description><![CDATA[Понять события на Украине без учета влияния на них мощнейшей финансовой корпорации The Vanguard Group, входящей в так называемую «Большую четвёрку» &#8212; управляющее ядро банковской системы США, крайне сложно или даже невозможно&#8230; The Vanguard Group  (VG) была основана в 1975 году Джоном Боглом,  которого в 1999 году журнал Fortune назвал одним из четырех «гигантов инвестиций» XX века. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.reosh.ru/imperiya-vanguard-na-ukraine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Washington versus Peking: Blokování Yuanu</title>
		<link>http://old.reosh.ru/washington-versus-peking-blokovani-yuanu.html</link>
		<comments>http://old.reosh.ru/washington-versus-peking-blokovani-yuanu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катасонов Валентин Юрьевич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.reosh.ru/?p=5354</guid>
		<description><![CDATA[Статья В.Ю. Катасонова (англ.) «Вашингтон против Пекина: противодействие юаню» (на словенском языке) на портале «New World Order Opposition» Mezi US a Čínou dochází ve všech směrech k nárůstu napětí. Některé z těchto problémů mají vztah k monetární a finanční sféře a patří k nim: status yuanu jako rezervní měny; konvertibilita yuanu; uměle nízký směnný kurz yuanu vůči US dolaru; podružná role Číny [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.reosh.ru/washington-versus-peking-blokovani-yuanu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валютные войны и Китай</title>
		<link>http://old.reosh.ru/valyutnye-vojny-i-kitaj.html</link>
		<comments>http://old.reosh.ru/valyutnye-vojny-i-kitaj.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 15:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катасонов Валентин Юрьевич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.reosh.ru/?p=5099</guid>
		<description><![CDATA[Раздувая сенсацию о начале валютной войны Китаем, западные СМИ пытаются отвлечь общественное внимание от реальных угроз. Сегодня эпицентрами валютной войны стали США, страны еврозоны, Великобритания, Япония и другие страны Запада&#8230; &#160; Под валютной войной понимается одновременное применение несколькими странами заниженного курса национальных денежных единиц в целях стимулирования экспорта товаров и услуг, сдерживания импорта, выравнивания торгового [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.reosh.ru/valyutnye-vojny-i-kitaj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О верификации экономической теории на примерах США и Китая</title>
		<link>http://old.reosh.ru/o-verifikacii-ekonomicheskoj-teorii-na-primerax-ssha-i-kitaya.html</link>
		<comments>http://old.reosh.ru/o-verifikacii-ekonomicheskoj-teorii-na-primerax-ssha-i-kitaya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 12:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция сайта]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Международная политика]]></category>
		<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.reosh.ru/?p=4994</guid>
		<description><![CDATA[По мере развития кризиса в США и падения там совокупного спроса, экспортные возможности Китая резко упадут, нужно будет переходить на поставки на внутренний рынок. Собственно, Китай давно пытается этим заниматься, но пока он делал ставку на кредитование внутреннего сектора экономики, чем только раздувал финансовые пузыри. И этот вариант практически исчерпан&#8230; Статья Михаила Хазина опубликована в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.reosh.ru/o-verifikacii-ekonomicheskoj-teorii-na-primerax-ssha-i-kitaya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
