<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Русское экономическое общество &#187; Перетолчин Дмитрий</title>
	<atom:link href="http://old.reosh.ru/author/peretolchin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.reosh.ru</link>
	<description>имени С.Ф.Шарапова</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2016 18:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>О реформе РАН</title>
		<link>http://old.reosh.ru/reforma-ran.html</link>
		<comments>http://old.reosh.ru/reforma-ran.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2014 20:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Перетолчин Дмитрий]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересные публикации в СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[Политика России]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[ран]]></category>
		<category><![CDATA[реформа ран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.reosh.ru/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[О судьбе Российской академии наук беседуют Дмитрий  Перетолчин и заведующий отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики РАН им. М.В. Келдыша Георгий Малинецкий. Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Георгий Геннадьевич, в прошлом году началась реформа Российской академии наук, закончился ли процесс и что мы имеем теперь? Георгий МАЛИНЕЦКИЙ. Буквально сейчас работает согласительная комиссия под началом вице-премьера Ольги Голодец. Решается [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.reosh.ru/reforma-ran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Столетняя война за Украину</title>
		<link>http://old.reosh.ru/stoletnyaya-vojna-za-ukrainu.html</link>
		<comments>http://old.reosh.ru/stoletnyaya-vojna-za-ukrainu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 19:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Перетолчин Дмитрий]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[Русский мир]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.reosh.ru/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[События на Украине необходимо рассматривать с точки зрения, отличной от политической, потому что исторически украинская территория виделась  Европе исключительно в качестве донора в сложных экономических ситуациях, примерно таких, как сложившаяся сегодня  из-за мирового кризиса. И вот почему. Существует крупнейший фонд Franklin Templeton, управляемые активы которого составляют $844.7 миллиардов (http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_Templeton_Investments). Таким пакетом компания обязана «грамотному» выходцу [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.reosh.ru/stoletnyaya-vojna-za-ukrainu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparency International: делая мир прозрачнее. Часть 3</title>
		<link>http://old.reosh.ru/transparency-international-delaya-mir-prozrachnee-chast-3.html</link>
		<comments>http://old.reosh.ru/transparency-international-delaya-mir-prozrachnee-chast-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 16:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Перетолчин Дмитрий]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая финансовая олигархия]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.reosh.ru/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Пресловутое state-государство взялось отстраивать удобною для себя систему, так первый мер Москвы Гавриил Попов считал, что чиновник помимо жалованья должен получать определенную долю от выгоды того предприятия или кампании, разработкой которых он занимался[4]. Как писал А. Эмсден «Реформы глазами американских и российских ученых» о проводимых реформах: &#171;…тем экономистам в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.reosh.ru/transparency-international-delaya-mir-prozrachnee-chast-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparency International: делая мир прозрачнее. Часть 2</title>
		<link>http://old.reosh.ru/transparency-international-delaya-mir-prozrachnee-chast-2.html</link>
		<comments>http://old.reosh.ru/transparency-international-delaya-mir-prozrachnee-chast-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 17:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Перетолчин Дмитрий]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая финансовая олигархия]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[лобби]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.reosh.ru/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[«В США лоббирование рассматривается в качестве одного из направлений общественной работы, которая ближе всего связана с законодательной деятельностью; согласно данному пониманию этого вида PR-деятельности, цель лоббирования заключается в оказании влияния на правительственные решения … По некоторым оценкам, в индустрии лоббирования Вашингтона занято около 100 000 человек». Ш. Харрисон «Связи с общественностью» Марк Мэйзер трудился консультантом [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.reosh.ru/transparency-international-delaya-mir-prozrachnee-chast-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparency International: делая мир прозрачнее. Часть 1</title>
		<link>http://old.reosh.ru/transparency-international-delaya-mir-prozrachnee-chast-1.html</link>
		<comments>http://old.reosh.ru/transparency-international-delaya-mir-prozrachnee-chast-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 20:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Перетолчин Дмитрий]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Мировая финансовая олигархия]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.reosh.ru/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[3 декабря 2013 года международная организация, исследующая уровень коррупции по всему миру Transparency International поместила Россию на 127 место в «Индексе коррупции 2013». Несмотря на пафосное название «Индекс коррупции 2013», к реальному взяточничеству или подкупам показатель не имеет никакого отношения. По словам директора российского отделения Елены Панфиловой (Mrs. Elena A. Panfilova) индекс лишь «отражение той [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.reosh.ru/transparency-international-delaya-mir-prozrachnee-chast-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
